株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「1月決算」株式「低PER銘柄」ランキング


「1月決算」
株式「低PER銘柄」ランキング
January financial statements
Low PER Stocks


「1月決算」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年1月5日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 3320 クロスプラス 東証2部 卸売 1,233.0 9.0
2 7614 オーエムツーネットワーク JASDAQ 小売 1,729.0 9.7
3 1758 太洋基礎工業 JASDAQ 建設 1,449.0 11.2
4 9632 スバル興業 東証1部 サービス 7,630.0 11.2
5 1928 積水ハウス 東証1部 建設 2,106.0 11.3
6 6336 石井表記 東証2部 機械 1,492.0 12.8
7 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 東証 その他 113,300.0 13.1
8 4287 ジャストプランニング JASDAQ 情報・通信 940.0 13.2
9 3246 コーセーアールイー 東証1部 不動産 1,330.0 13.3
10 9681 東京ドーム 東証1部 サービス 1,137.0 13.8
11 8013 ナイガイ 東証1部 繊維製品 595.0 13.9
12 3955 イムラ封筒 東証2部 パルプ・紙 524.0 14.2
13 7196 Casa 東証2部 その他金融 2,248.0 15.1
14 3548 バロックジャパンリミテッド 東証1部 小売 1,041.0 16.9
15 6898 トミタ電機 JASDAQ 電気機器 2,201.0 18.1
16 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 東証 その他 124,000.0 19.2
17 2217 モロゾフ 東証1部 食料品 7,810.0 19.2
18 3292 イオンリート投資法人 投資証券 東証 その他 119,000.0 19.8
19 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 東証 その他 105,900.0 20.0
20 4238 ミライアル 東証1部 化学 1,938.0 20.4


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 東証 その他 108,300.0 20.6
22 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 その他 91,600.0 21.1
23 9743 丹青社 東証1部 サービス 1,319.0 22.2
24 9692 シーイーシー 東証1部 情報・通信 3,255.0 23.2
25 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 東証 その他 488,500.0 23.9
26 9829 ながの東急百貨店 JASDAQ 小売 211.0 24.0
27 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 東証 その他 209,400.0 24.0
28 7590 タカショー 東証2部 卸売 539.0 24.5
29 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 その他 326,000.0 24.7
30 3071 ストリーム マザーズ 小売 114.0 25.1
31 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東証1部 情報・通信 2,096.0 25.5
32 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 その他 241,100.0 25.9
33 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 東証 その他 136,900.0 25.9
34 2163 アルトナー 東証2部 サービス 2,118.0 26.1
35 9637 オーエス 東証2部 サービス 3,550.0 28.0
36 8142 トーホー 東証1部 卸売 2,868.0 28.0
37 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 東証 その他 141,200.0 28.2
38 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 東証 その他 278,500.0 28.4
39 3399 丸千代山岡家 JASDAQ 小売 1,495.0 28.6
40 7865 ピープル JASDAQ その他製品 2,040.0 29.2


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 6966 三井ハイテック 東証1部 電気機器 2,132.0 29.2
42 4369 トリケミカル研究所 JASDAQ 化学 4,200.0 29.8
43 4334 ユークス JASDAQ 情報・通信 669.0 31.9
44 8842 東京楽天地 東証1部 不動産 6,220.0 33.8
45 9734 精養軒 JASDAQ サービス 1,270.0 34.7
46 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 東証 その他 362,000.0 34.8
47 3159 丸善CHIホールディングス 東証1部 小売 349.0 35.9
48 2590 ダイドーグループホールディングス 東証1部 食料品 5,920.0 37.5
49 7956 ピジョン 東証1部 その他製品 4,445.0 40.9
50 6654 不二電機工業 東証1部 電気機器 1,453.0 42.6
51 6696 トランザス マザーズ 電気機器 2,288.0 43.1
52 3931 バリューゴルフ マザーズ 情報・通信 3,335.0 43.5
53 3665 エニグモ マザーズ 情報・通信 1,147.0 44.3
54 8068 菱洋エレクトロ 東証1部 卸売 2,125.0 47.3
55 1433 ベステラ 東証1部 建設 2,213.0 51.3
56 3169 ミサワ 東証1部 小売 518.0 55.8
57 3565 アセンテック マザーズ 卸売 3,280.0 67.1
58 3921 ネオジャパン マザーズ 情報・通信 1,399.0 68.0
59 6184 鎌倉新書 東証1部 サービス 1,955.0 70.0
60 9636 きんえい 東証2部 サービス 3,375.0 78.4

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「1月決算」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP