株式「低PER銘柄」ランキングTOP>>「2月決算」株式「低PER銘柄」ランキング


「2月決算」
株式「低PER銘柄」ランキング
February financial statements
Low PER Stocks


「2月決算」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
  
2018年1月18日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 8167 リテールパートナーズ 東証2部 小売 1,403.0 2.7
2 8260 井筒屋 東証1部 小売 474.0 5.3
3 6543 日宣 JASDAQ サービス 2,115.0 6.2
4 2778 パレモ・ホールディングス JASDAQ 小売 560.0 7.2
5 7894 丸東産業 福証 化学 2,985.0 7.4
6 8931 和田興産 JASDAQ 不動産 1,096.0 7.7
7 5993 知多鋼業 名証2部 金属製品 983.0 7.9
8 7520 エコス 東証1部 小売 1,279.0 8.0
9 3094 スーパーバリュー JASDAQ 小売 937.0 8.4
10 9982 タキヒヨー 東証1部 卸売 2,340.0 9.1
11 7485 岡谷鋼機 名証1部 卸売 12,870.0 9.5
12 2685 アダストリア 東証1部 小売 2,228.0 9.5
13 7516 コーナン商事 東証1部 小売 2,660.0 9.5
14 9977 アオキスーパー JASDAQ 小売 1,340.0 10.2
15 8143 ラピーヌ 東証2部 繊維製品 910.0 10.4
16 3280 エストラスト 東証1部 不動産 1,134.0 10.5
17 8787 UCS JASDAQ その他金融 1,450.0 10.6
18 5018 MORESCO 東証1部 石油石炭製品 2,101.0 10.9
19 5271 トーヨーアサノ 東証2部 ガラス土石製品 3,155.0 10.9
20 3177 ありがとうサービス JASDAQ 小売 3,210.0 11.6


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 3050 DCMホールディングス 東証1部 小売 1,076.0 12.1
22 8918 ランド 東証1部 不動産 17.0 12.3
23 3670 協立情報通信 JASDAQ 情報・通信 2,034.0 12.4
24 9388 パパネッツ TPM 倉庫運輸 2,000.0 12.7
25 8008 ヨンドシーホールディングス 東証1部 小売 2,765.0 12.7
26 8203 MrMaxHD 東証1部 小売 816.0 12.7
27 3260 エスポア セントレックス 不動産 559.0 12.8
28 8227 しまむら 東証1部 小売 12,300.0 12.8
29 8276 平和堂 東証1部 小売 2,414.0 12.9
30 2925 ピックルスコーポレーション 東証1部 食料品 2,075.0 13.3
31 9948 アークス 東証1部 小売 2,427.0 13.4
32 7847 グラファイトデザイン JASDAQ その他製品 639.0 13.4
33 4920 日本色材工業研究所 JASDAQ 化学 6,020.0 13.5
34 4645 市進ホールディングス JASDAQ サービス 444.0 13.5
35 7608 エスケイジャパン 東証1部 卸売 645.0 13.7
36 3080 ジェーソン JASDAQ 小売 375.0 13.8
37 6142 富士精工 名証2部 機械 342.0 13.8
38 3396 フェリシモ 東証1部 小売 1,332.0 14.0
39 9778 JASDAQ サービス 4,670.0 14.1
40 8247 大和 東証2部 小売 626.0 14.1


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 2300 きょくとう JASDAQ サービス 728.0 14.2
42 9846 天満屋ストア 東証2部 小売 1,378.0 14.2
43 9842 アークランドサカモト 東証1部 小売 1,875.0 14.3
44 7975 リヒトラブ 東証2部 その他製品 2,623.0 14.7
45 8125 ワキタ 東証1部 卸売 1,345.0 14.7
46 7545 西松屋チェーン 東証1部 小売 1,276.0 14.8
47 8198 マックスバリュ東海 東証2部 小売 2,700.0 14.8
48 8257 山陽百貨店 JASDAQ 小売 1,580.0 14.9
49 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 東証 その他 99,700.0 14.9
50 3366 一六堂 東証1部 小売 504.0 15.0
51 6312 フロイント産業 JASDAQ 機械 1,233.0 15.1
52 7427 エコートレーディング 東証1部 卸売 786.0 15.1
53 7512 イオン北海道 東証1部 小売 832.0 15.2
54 3290 Oneリート投資法人 投資証券 東証 その他 255,800.0 15.2
55 3333 あさひ 東証1部 小売 1,409.0 15.3
56 5982 マルゼン 東証2部 金属製品 2,769.0 15.4
57 2341 アルバイトタイムス JASDAQ サービス 258.0 15.4
58 6432 竹内製作所 東証1部 機械 2,844.0 15.4
59 8278 フジ 東証1部 小売 2,407.0 15.5
60 2337 いちご 東証1部 不動産 433.0 15.7

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

  

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「2月決算」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP