株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「電気機器セクター」株式「低PER銘柄」ランキング


「電気機器セクター」
株式「低PER銘柄」ランキング
Electric machine appliance
Low PER Stocks


「電気機器セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年7月10日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 6502 東芝 東証2部 電気機器 348.0 2.12
2 6627 テラプローブ マザーズ 電気機器 1,374.0 3.86
3 6895 ダイヤモンド電機 東証2部 電気機器 1,524.0 5.00
4 6985 ユーシン 東証1部 電気機器 709.0 6.60
5 6747 KIホールディングス 東証2部 電気機器 446.0 6.84
6 6728 アルバック 東証1部 電気機器 4,270.0 6.90
7 6513 オリジン電気 東証1部 電気機器 2,124.0 7.04
8 6928 エノモト 東証2部 電気機器 1,361.0 7.11
9 6804 ホシデン 東証1部 電気機器 900.0 7.13
10 6815 ユニデンホールディングス 東証1部 電気機器 321.0 7.13
11 6899 ASTI 東証2部 電気機器 2,265.0 7.23
12 6889 オーデリック JASDAQ 電気機器 4,245.0 7.33
13 6518 三相電機 JASDAQ 電気機器 1,399.0 7.88
14 6635 大日光・エンジニアリング JASDAQ 電気機器 755.0 8.17
15 6870 日本フェンオール 東証2部 電気機器 1,625.0 8.22
16 6932 遠藤照明 東証1部 電気機器 835.0 8.23
17 6998 日本タングステン 東証2部 電気機器 1,996.0 8.46
18 6855 日本電子材料 東証1部 電気機器 702.0 8.54
19 6817 スミダコーポレーション 東証1部 電気機器 1,232.0 8.67
20 6641 日新電機 東証1部 電気機器 986.0 8.78


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 3856 Abalance マザーズ 電気機器 742.0 8.79
22 6590 芝浦メカトロニクス 東証1部 電気機器 361.0 8.83
23 6916 アイ・オー・データ機器 東証1部 電気機器 1,200.0 8.84
24 6677 エスケーエレクトロニクス JASDAQ 電気機器 1,870.0 8.95
25 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 東証1部 電気機器 702.0 9.07
26 6501 日立製作所 東証1部 電気機器 771.8 9.32
27 6643 戸上電機製作所 東証2部 電気機器 1,878.0 9.33
28 6964 サンコー 東証2部 電気機器 586.0 9.44
29 6787 メイコー JASDAQ 電気機器 2,183.0 9.52
30 6881 キョウデン 東証2部 電気機器 504.0 9.63
31 6894 パルステック工業 東証2部 電気機器 1,712.0 9.64
32 6722 エイアンドティー JASDAQ 電気機器 935.0 9.92
33 7735 SCREENホールディングス 東証1部 電気機器 7,970.0 10.05
34 6629 テクノホライゾン・ホールディングス JASDAQ 電気機器 601.0 10.12
35 6941 山一電機 東証1部 電気機器 1,429.0 10.27
36 6743 大同信号 東証2部 電気機器 580.0 10.32
37 6748 星和電機 東証1部 電気機器 536.0 10.36
38 6507 シンフォニア テクノロジー 東証1部 電気機器 381.0 10.49
39 6637 寺崎電気産業 JASDAQ 電気機器 1,329.0 10.62
40 6448 ブラザー工業 東証1部 電気機器 2,139.0 10.68


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 6517 デンヨー 東証1部 電気機器 1,636.0 10.86
42 6852 テクノ・セブン JASDAQ 電気機器 1,791.0 10.96
43 6785 鈴木 東証1部 電気機器 871.0 10.99
44 6628 オンキヨー JASDAQ 電気機器 106.0 11.04
45 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 電気機器 1,525.0 11.19
46 6772 東京コスモス電機 東証2部 電気機器 215.0 11.23
47 8035 東京エレクトロン 東証1部 電気機器 18,470.0 11.23
48 6505 東洋電機製造 東証1部 電気機器 1,795.0 11.30
49 6844 新電元工業 東証1部 電気機器 5,280.0 11.33
50 7739 キヤノン電子 東証1部 電気機器 2,194.0 11.50
51 6832 アオイ電子 東証2部 電気機器 3,445.0 11.58
52 6945 富士通フロンテック 東証2部 電気機器 1,452.0 11.59
53 6694 ズーム JASDAQ 電気機器 1,740.0 11.60
54 6724 セイコーエプソン 東証1部 電気機器 1,917.0 11.64
55 6516 山洋電気 東証1部 電気機器 7,510.0 11.66
56 6919 ケル JASDAQ 電気機器 1,136.0 11.79
57 6508 明電舎 東証1部 電気機器 390.0 11.80
58 6890 フェローテックホールディングス JASDAQ 電気機器 1,690.0 11.80
59 6648 かわでん JASDAQ 電気機器 2,659.0 11.83
60 6853 共和電業 東証1部 電気機器 410.0 11.84

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「電気機器」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP