株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「建設業セクター」株式「低PER銘柄」ランキング


「建設業セクター」
株式「低PER銘柄」ランキング
Construction Low PER Stocks


「建設業セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年6月7日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 1966 高田工業所 東証2部 建設業 762.0 4.12
2 1999 サイタホールディングス 福証 建設業 2,700.0 4.26
3 1814 大末建設 東証1部 建設業 1,359.0 5.26
4 1782 常磐開発 JASDAQ 建設業 6,990.0 5.48
5 1718 美樹工業 JASDAQ 建設業 5,190.0 5.67
6 1827 ナカノフドー建設 東証1部 建設業 689.0 5.92
7 1436 フィット マザーズ 建設業 1,081.0 6.10
8 1798 守谷商会 JASDAQ 建設業 2,096.0 6.12
9 1770 藤田エンジニアリング JASDAQ 建設業 973.0 6.19
10 1775 富士古河E&C 東証2部 建設業 416.0 6.24
11 1808 長谷工コーポレーション 東証1部 建設業 1,623.0 6.43
12 1847 イチケン 東証1部 建設業 2,680.0 6.47
13 1898 世紀東急工業 東証1部 建設業 796.0 6.69
14 1997 暁飯島工業 JASDAQ 建設業 1,455.0 6.87
15 1873 日本ハウスホールディングス 東証1部 建設業 551.0 7.02
16 1948 弘電社 東証2部 建設業 4,055.0 7.20
17 1882 東亜道路工業 東証1部 建設業 3,980.0 7.21
18 1776 三井住建道路 東証2部 建設業 356.0 7.64
19 1805 飛島建設 東証1部 建設業 200.0 7.70
20 1867 植木組 東証1部 建設業 2,677.0 7.70


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 1807 佐藤渡辺 JASDAQ 建設業 2,442.0 7.79
22 1841 サンユー建設 JASDAQ 建設業 1,244.0 7.97
23 1879 新日本建設 東証1部 建設業 1,290.0 8.11
24 1743 コーアツ工業 東証2部 建設業 2,631.0 8.14
25 1821 三井住友建設 東証1部 建設業 765.0 8.24
26 1764 工藤建設 東証2部 建設業 2,379.0 8.25
27 1828 田辺工業 東証2部 建設業 1,010.0 8.31
28 1720 東急建設 東証1部 建設業 1,086.0 8.40
29 1888 若築建設 東証1部 建設業 1,664.0 8.45
30 1802 大林組 東証1部 建設業 1,159.0 8.49
31 1722 ミサワホーム 東証1部 建設業 989.0 8.52
32 1826 佐田建設 東証1部 建設業 483.0 8.71
33 1960 サンテック 東証2部 建設業 885.0 8.79
34 1810 松井建設 東証1部 建設業 942.0 8.98
35 1930 北陸電気工事 東証1部 建設業 1,197.0 9.01
36 1926 ライト工業 東証1部 建設業 1,115.0 9.02
37 1739 シード平和 JASDAQ 建設業 2,417.0 9.03
38 1972 三晃金属工業 東証1部 建設業 3,695.0 9.13
39 1719 安藤・間 東証1部 建設業 957.0 9.15
40 1994 高橋カーテンウォール工業 JASDAQ 建設業 890.0 9.15


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 1430 ファーストコーポレーション 東証1部 建設業 1,142.0 9.22
42 1975 朝日工業社 東証1部 建設業 3,500.0 9.31
43 1728 ミサワホーム中国 JASDAQ 建設業 276.0 9.34
44 1939 四電工 東証1部 建設業 2,742.0 9.35
45 1407 ウエストホールディングス JASDAQ 建設業 770.0 9.37
46 1884 日本道路 東証1部 建設業 5,870.0 9.38
47 1967 ヤマト 東証1部 建設業 737.0 9.41
48 1413 ヒノキヤグループ 東証1部 建設業 2,857.0 9.46
49 1934 ユアテック 東証1部 建設業 929.0 9.49
50 1881 NIPPO 東証1部 建設業 2,168.0 9.56
51 1890 東洋建設 東証1部 建設業 519.0 9.57
52 1852 淺沼組 東証1部 建設業 372.0 9.62
53 1771 日本乾溜工業 福証 建設業 525.0 9.66
54 1870 矢作建設工業 東証1部 建設業 892.0 9.68
55 1803 清水建設 東証1部 建設業 1,129.0 9.73
56 1911 住友林業 東証1部 建設業 1,720.0 9.90
57 1822 大豊建設 東証1部 建設業 627.0 10.04
58 1904 大成温調 JASDAQ 建設業 2,305.0 10.04
59 1871 ピーエス三菱 東証1部 建設業 603.0 10.08
60 1766 東建コーポレーション 東証1部 建設業 10,280.0 10.10

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「建設業」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP