株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「不動産業」株式「低PER銘柄」ランキング


「不動産業」
株式「低PER銘柄」ランキング
Real estate Low PER Stocks


「不動産業セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年8月22日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 8851 アーバンライフ 東証2部 不動産業 2,412.0 2.44
2 8891 エムジーホーム 東証2部 不動産業 668.0 3.13
3 5280 ヨシコン JASDAQ 不動産業 1,398.0 4.58
4 3238 セントラル総合開発 東証2部 不動産業 270.0 4.64
5 4827 ビジネス・ワンホールディングス 福証 不動産業 461.0 4.78
6 3271 THEグローバル社 東証1部 不動産業 827.0 4.96
7 8928 穴吹興産 東証1部 不動産業 3,075.0 5.21
8 8844 コスモスイニシア JASDAQ 不動産業 689.0 5.31
9 8877 日本エスリード 東証1部 不動産業 1,546.0 5.36
10 8893 新日本建物 JASDAQ 不動産業 319.0 5.62
11 8918 ランド 東証1部 不動産業 12.0 5.77
12 8931 和田興産 JASDAQ 不動産業 884.0 5.77
13 8886 ウッドフレンズ JASDAQ 不動産業 3,425.0 5.95
14 3228 三栄建築設計 東証1部 不動産業 1,854.0 5.97
15 3254 プレサンスコーポレーション 東証1部 不動産業 1,587.0 6.09
16 8909 シノケングループ JASDAQ 不動産業 1,669.0 6.14
17 3280 エストラスト 東証1部 不動産業 818.0 6.23
18 8935 エフ・ジェー・ネクスト 東証1部 不動産業 965.0 6.31
19 3454 ファーストブラザーズ 東証1部 不動産業 1,284.0 6.39
20 3291 飯田グループホールディングス 東証1部 不動産業 1,994.0 6.48


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 8897 タカラレーベン 東証1部 不動産業 381.0 6.55
22 8892 日本エスコン 東証1部 不動産業 674.0 6.57
23 8917 ファースト住建 東証1部 不動産業 1,347.0 6.58
24 3452 ビーロット 東証1部 不動産業 1,196.0 6.64
25 3489 フェイスネットワーク マザーズ 不動産業 1,548.0 7.01
26 8860 フジ住宅 東証1部 不動産業 862.0 7.10
27 3244 サムティ 東証1部 不動産業 1,824.0 7.12
28 8890 レーサム JASDAQ 不動産業 1,585.0 7.17
29 3294 イーグランド 東証1部 不動産業 976.0 7.20
30 8927 明豊エンタープライズ JASDAQ 不動産業 570.0 7.28
31 8881 日神不動産 東証1部 不動産業 578.0 7.33
32 3299 ムゲンエステート 東証1部 不動産業 717.0 7.34
33 3246 コーセーアールイー 東証1部 不動産業 833.0 7.41
34 8885 ラ・アトレ JASDAQ 不動産業 769.0 7.43
35 8923 トーセイ 東証1部 不動産業 1,037.0 7.51
36 3284 フージャースホールディングス 東証1部 不動産業 682.0 7.56
37 3258 ユニゾホールディングス 東証1部 不動産業 2,103.0 7.58
38 3293 アズマハウス JASDAQ 不動産業 1,662.0 7.76
39 8869 明和地所 東証1部 不動産業 656.0 7.78
40 8999 グランディハウス 東証1部 不動産業 453.0 7.78


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 8934 サンフロンティア不動産 東証1部 不動産業 1,330.0 7.90
42 3248 アールエイジ 東証2部 不動産業 810.0 8.15
43 3490 アズ企画設計 JASDAQ 不動産業 1,921.0 8.25
44 3261 グランディーズ マザーズ 不動産業 500.0 8.34
45 8940 インテリックス 東証1部 不動産業 822.0 8.35
46 3242 アーバネットコーポレーション JASDAQ 不動産業 345.0 8.42
47 3297 東武住販 JASDAQ 不動産業 1,353.0 8.61
48 3277 サンセイランディック 東証1部 不動産業 1,195.0 8.68
49 8903 サンウッド JASDAQ 不動産業 580.0 8.91
50 8850 スターツコーポレーション 東証1部 不動産業 2,432.0 8.95
51 3236 プロパスト JASDAQ 不動産業 189.0 9.01
52 3465 ケイアイスター不動産 東証1部 不動産業 2,541.0 9.01
53 8887 リベレステ JASDAQ 不動産業 913.0 9.17
54 3467 アグレ都市デザイン 東証1部 不動産業 848.0 9.41
55 3245 ディア・ライフ 東証1部 不動産業 541.0 9.55
56 3241 ウィル 東証2部 不動産業 379.0 9.58
57 3231 野村不動産ホールディングス 東証1部 不動産業 2,415.0 9.63
58 3288 オープンハウス 東証1部 不動産業 5,830.0 10.27
59 3464 プロパティエージェント 東証1部 不動産業 1,328.0 11.09
60 4809 パラカ 東証1部 不動産業 2,073.0 11.31

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「不動産業」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP