株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「情報・通信業セクター」株式「低PER銘柄」ランキング


「情報・通信業セクター」
株式「低PER銘柄」ランキング
Information・communication
Low PER Stocks


「情報・通信業セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年7月20日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 3772 ウェルス・マネジメント 東証2部 情報・通信業 1,553.0 5.84
2 4685 菱友システムズ JASDAQ 情報・通信業 6,320.0 7.29
3 3750 セブンシーズホールディングス 東証2部 情報・通信業 495.0 8.31
4 3758 アエリア JASDAQ 情報・通信業 1,336.0 8.48
5 9408 新潟放送 JASDAQ 情報・通信業 916.0 8.53
6 3932 アカツキ 東証1部 情報・通信業 4,015.0 9.10
7 4832 JFEシステムズ 東証2部 情報・通信業 2,301.0 9.51
8 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 東証1部 情報・通信業 270.0 9.60
9 4298 プロトコーポレーション JASDAQ 情報・通信業 1,409.0 10.47
10 3670 協立情報通信 JASDAQ 情報・通信業 1,797.0 10.49
11 3825 リミックスポイント 東証2部 情報・通信業 1,298.0 10.74
12 9691 両毛システムズ JASDAQ 情報・通信業 1,455.0 11.07
13 9687 KSK JASDAQ 情報・通信業 1,750.0 11.18
14 2349 エヌアイデイ JASDAQ 情報・通信業 3,670.0 11.20
15 4800 オリコン JASDAQ 情報・通信業 339.0 11.22
16 3981 ビーグリー 東証1部 情報・通信業 1,486.0 11.30
17 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信業 5,114.0 11.33
18 3647 ジー・スリーホールディングス 東証2部 情報・通信業 106.0 11.78
19 9404 日本テレビホールディングス 東証1部 情報・通信業 1,778.0 11.84
20 3738 ティーガイア 東証1部 情報・通信業 2,870.0 11.85


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 3656 KLab 東証1部 情報・通信業 1,275.0 11.87
22 9685 KYCOMホールディングス JASDAQ 情報・通信業 327.0 11.87
23 9433 KDDI 東証1部 情報・通信業 3,154.0 12.23
24 3751 日本アジアグループ 東証1部 情報・通信業 458.0 12.26
25 4746 東計電算 東証1部 情報・通信業 2,948.0 12.27
26 3826 システムインテグレータ 東証1部 情報・通信業 1,147.0 12.34
27 9405 朝日放送グループホールディングス 東証1部 情報・通信業 821.0 12.42
28 3934 ベネフィットジャパン 東証1部 情報・通信業 1,196.0 12.43
29 9445 フォーバルテレコム 東証2部 情報・通信業 389.0 12.49
30 3822 Minoriソリューションズ 東証1部 情報・通信業 1,508.0 12.62
31 4748 構造計画研究所 JASDAQ 情報・通信業 2,101.0 12.66
32 6944 アイレックス JASDAQ 情報・通信業 307.0 12.72
33 9422 コネクシオ 東証1部 情報・通信業 1,919.0 12.74
34 4752 昭和システムエンジニアリング JASDAQ 情報・通信業 941.0 12.93
35 3848 データ・アプリケーション JASDAQ 情報・通信業 2,203.0 12.94
36 4304 Eストアー JASDAQ 情報・通信業 921.0 12.95
37 4323 日本システム技術 東証1部 情報・通信業 1,488.0 13.35
38 9717 ジャステック 東証1部 情報・通信業 1,068.0 13.37
39 9436 沖縄セルラー電話 JASDAQ 情報・通信業 4,280.0 13.45
40 3712 情報企画 東証2部 情報・通信業 2,410.0 13.46


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 3695 GMOリサーチ マザーズ 情報・通信業 1,693.0 13.55
42 4826 CIJ 東証1部 情報・通信業 656.0 13.55
43 4299 ハイマックス 東証1部 情報・通信業 1,890.0 13.60
44 9468 カドカワ 東証1部 情報・通信業 1,164.0 13.94
45 9799 旭情報サービス 東証2部 情報・通信業 1,227.0 14.02
46 4640 アンドール JASDAQ 情報・通信業 543.0 14.06
47 9428 クロップス 東証1部 情報・通信業 821.0 14.09
48 7595 アルゴグラフィックス 東証1部 情報・通信業 3,565.0 14.10
49 3683 サイバリンクス 東証1部 情報・通信業 1,050.0 14.32
50 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス JASDAQ 情報・通信業 1,154.0 14.32
51 3817 SRAホールディングス 東証1部 情報・通信業 3,260.0 14.33
52 4687 TDCソフト 東証1部 情報・通信業 1,588.0 14.38
53 4674 クレスコ 東証1部 情報・通信業 3,210.0 14.54
54 9412 スカパーJSATホールディングス 東証1部 情報・通信業 563.0 14.54
55 9889 JBCCホールディングス 東証1部 情報・通信業 1,150.0 14.82
56 9437 NTTドコモ 東証1部 情報・通信業 2,868.5 14.83
57 2332 クエスト JASDAQ 情報・通信業 931.0 14.85
58 6942 ソフィアホールディングス JASDAQ 情報・通信業 1,357.0 14.85
59 4291 JIEC 東証2部 情報・通信業 1,990.0 14.92
60 9441 ベルパーク JASDAQ 情報・通信業 4,580.0 15.06


PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「情報・通信業」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP