株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「東証1部」株式「低PER銘柄」ランキング


「東証1部」
株式「低PER銘柄」ランキング
TSE First Section Low PER Stocks


「東証1部」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年5月21日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証1部 小売業 762.0 0.82
2 7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 2,291.0 1.01
3 9501 東京電力ホールディングス 東証1部 電気・ガス業 586.0 3.73
4 7646 PLANT 東証1部 小売業 1,344.0 3.75
5 3564 LIXILビバ 東証1部 小売業 1,976.0 4.77
6 7214 GMB 東証1部 輸送用機器 1,579.0 4.84
7 1814 大末建設 東証1部 建設業 1,280.0 4.95
8 5017 富士石油 東証1部 石油石炭製品 441.0 5.39
9 8918 ランド 東証1部 不動産業 14.0 5.58
10 1827 ナカノフドー建設 東証1部 建設業 657.0 5.65
11 3103 ユニチカ 東証1部 繊維製品 675.0 5.90
12 3228 三栄建築設計 東証1部 不動産業 1,936.0 6.24
13 3299 ムゲンエステート 東証1部 不動産業 1,195.0 6.27
14 5902 ホッカンホールディングス 東証1部 金属製品 398.0 6.38
15 1898 世紀東急工業 東証1部 建設業 760.0 6.39
16 5021 コスモエネルギーホールディングス 東証1部 石油石炭製品 4,330.0 6.39
17 1847 イチケン 東証1部 建設業 2,650.0 6.40
18 3271 THEグローバル社 東証1部 不動産業 848.0 6.40
19 7291 日本プラスト 東証1部 輸送用機器 1,066.0 6.46
20 8935 エフ・ジェー・ネクスト 東証1部 不動産業 993.0 6.49


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 3254 プレサンスコーポレーション 東証1部 不動産業 1,751.0 6.51
22 3258 ユニゾホールディングス 東証1部 不動産業 2,216.0 6.65
23 8002 丸紅 東証1部 卸売業 881.3 6.65
24 1808 長谷工コーポレーション 東証1部 建設業 1,682.0 6.67
25 5391 エーアンドエーマテリアル 東証1部 ガラス土石製品 1,350.0 6.86
26 8928 穴吹興産 東証1部 不動産業 3,380.0 6.88
27 7212 エフテック 東証1部 輸送用機器 1,479.0 6.91
28 5707 東邦亜鉛 東証1部 非鉄金属 4,745.0 6.93
29 5185 フコク 東証1部 ゴム製品 1,005.0 6.94
30 6985 ユーシン 東証1部 電気機器 746.0 6.94
31 8075 神鋼商事 東証1部 卸売業 3,485.0 7.01
32 5702 大紀アルミニウム工業所 東証1部 非鉄金属 814.0 7.04
33 3946 トーモク 東証1部 パルプ・紙 2,194.0 7.17
34 1805 飛島建設 東証1部 建設業 187.0 7.20
35 6373 大同工業 東証1部 機械 1,612.0 7.23
36 3291 飯田グループホールディングス 東証1部 不動産業 2,236.0 7.27
37 7184 富山第一銀行 東証1部 銀行業 512.0 7.28
38 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 2,121.5 7.31
39 9110 NSユナイテッド海運 東証1部 海運業 2,310.0 7.36
40 3524 日東製網 東証1部 繊維製品 1,768.0 7.40


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 1882 東亜道路工業 東証1部 建設業 4,095.0 7.41
42 4463 日華化学 東証1部 化学 1,230.0 7.42
43 8367 南都銀行 東証1部 銀行業 3,005.0 7.42
44 8877 日本エスリード 東証1部 不動産業 2,155.0 7.47
45 5351 品川リフラクトリーズ 東証1部 ガラス土石製品 3,605.0 7.48
46 8308 りそなホールディングス 東証1部 銀行業 646.2 7.48
47 3454 ファーストブラザーズ 東証1部 不動産業 1,513.0 7.53
48 8007 高島 東証1部 卸売業 2,292.0 7.63
49 5352 黒崎播磨 東証1部 ガラス土石製品 5,170.0 7.64
50 6317 北川鉄工所 東証1部 機械 2,936.0 7.64
51 4004 昭和電工 東証1部 化学 4,380.0 7.65
52 8897 タカラレーベン 東証1部 不動産業 445.0 7.65
53 8029 ルックホールディングス 東証1部 繊維製品 321.0 7.66
54 5958 三洋工業 東証1部 金属製品 2,125.0 7.68
55 8053 住友商事 東証1部 卸売業 1,967.5 7.68
56 8591 オリックス 東証1部 その他金融業 1,980.5 7.69
57 1867 植木組 東証1部 建設業 2,675.0 7.70
58 1873 日本ハウスホールディングス 東証1部 建設業 605.0 7.71
59 3280 エストラスト 東証1部 不動産業 1,015.0 7.73
60 7122 近畿車輛 東証1部 輸送用機器 2,809.0 7.73

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「東証1部」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
 株式「低PER銘柄」 TOP