株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「卸売業セクター」株式「低PER銘柄」ランキング


「卸売業セクター」
株式「低PER銘柄」ランキング
Wholesale trade Low PER Stocks


「卸売業セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年7月25日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 2788 アップルインターナショナル 東証2部 卸売業 348.0 4.15
2 5283 高見澤 JASDAQ 卸売業 2,404.0 5.77
3 8075 神鋼商事 東証1部 卸売業 2,968.0 5.97
4 9964 アイ・テック JASDAQ 卸売業 1,473.0 6.16
5 9888 UEX JASDAQ 卸売業 698.0 6.41
6 8002 丸紅 東証1部 卸売業 853.2 6.44
7 8225 タカチホ JASDAQ 卸売業 1,774.0 6.53
8 9852 CBグループマネジメント JASDAQ 卸売業 3,955.0 6.54
9 8090 昭光通商 東証1部 卸売業 898.0 6.55
10 7426 山大 JASDAQ 卸売業 1,364.0 6.62
11 9908 日本電計 JASDAQ 卸売業 1,695.0 6.65
12 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売業 1,976.5 6.81
13 9941 太洋物産 JASDAQ 卸売業 668.0 6.82
14 8007 高島 東証1部 卸売業 2,053.0 6.84
15 8085 ナラサキ産業 東証2部 卸売業 415.0 6.85
16 9906 藤井産業 JASDAQ 卸売業 1,567.0 6.98
17 8152 ソマール 東証2部 卸売業 2,415.0 7.10
18 8053 住友商事 東証1部 卸売業 1,835.0 7.16
19 7460 ヤギ 東証2部 卸売業 2,098.0 7.21
20 7619 田中商事 東証1部 卸売業 692.0 7.26


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 9305 ヤマタネ 東証1部 卸売業 2,066.0 7.34
22 3374 内外テック JASDAQ 卸売業 2,401.0 7.48
23 8037 カメイ 東証1部 卸売業 1,524.0 7.64
24 9810 日鉄住金物産 東証1部 卸売業 5,630.0 7.73
25 8147 トミタ JASDAQ 卸売業 949.0 7.74
26 8031 三井物産 東証1部 卸売業 1,877.0 7.77
27 8137 サンワテクノス 東証1部 卸売業 1,547.0 7.88
28 3023 ラサ商事 東証1部 卸売業 993.0 7.89
29 2768 双日 東証1部 卸売業 409.0 8.12
30 7464 セフテック JASDAQ 卸売業 8,900.0 8.18
31 8091 ニチモウ 東証1部 卸売業 1,687.0 8.20
32 7635 杉田エース JASDAQ 卸売業 1,107.0 8.25
33 8058 三菱商事 東証1部 卸売業 3,125.0 8.26
34 3036 アルコニックス 東証1部 卸売業 1,758.0 8.27
35 8052 椿本興業 東証1部 卸売業 3,775.0 8.29
36 8020 兼松 東証1部 卸売業 1,627.0 8.30
37 9763 丸紅建材リース 東証1部 卸売業 253.0 8.35
38 8119 三栄コーポレーション JASDAQ 卸売業 4,200.0 8.38
39 8041 OUGホールディングス 東証1部 卸売業 2,764.0 8.53
40 8108 ヤマエ久野 福証 卸売業 1,400.0 8.55


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 7537 丸文 東証1部 卸売業 819.0 8.56
42 7414 小野建 東証1部 卸売業 1,915.0 8.59
43 2689 カワニシホールディングス 東証2部 卸売業 1,606.0 8.66
44 9967 堺商事 東証2部 卸売業 1,632.0 8.70
45 7417 南 陽 東証2部 卸売業 2,234.0 8.73
46 9857 英 和 東証2部 卸売業 959.0 8.73
47 8074 ユアサ商事 東証1部 卸売業 3,630.0 8.76
48 9896 JKホールディングス 東証1部 卸売業 856.0 8.79
49 8065 佐藤商事 東証1部 卸売業 1,244.0 8.89
50 7525 リックス 東証1部 卸売業 1,854.0 8.91
51 3176 三洋貿易 東証1部 卸売業 2,067.0 8.94
52 9991 ジェコス 東証1部 卸売業 1,113.0 9.00
53 3321 ミタチ産業 東証1部 卸売業 912.0 9.01
54 2750 石光商事 JASDAQ 卸売業 557.0 9.04
55 7539 アイナボホールディングス JASDAQ 卸売業 1,052.0 9.08
56 8078 阪和興業 東証1部 卸売業 4,360.0 9.09
57 7466 SPK 東証1部 卸売業 2,650.0 9.11
58 9268 オプティマスグループ 東証2部 卸売業 1,777.0 9.23
59 2714 プラマテルズ JASDAQ 卸売業 770.0 9.40
60 7570 橋本総業ホールディングス 東証1部 卸売業 1,677.0 9.45

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「卸売業」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP