株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「繊維製品セクター」株式低PER銘柄ランキング


「繊維製品セクター」
株式「低PER銘柄」ランキング
Textiles Low PER Stocks


「繊維製品セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年6月13日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 3578 倉庫精練 東証2部 繊維製品 250.0 1.94
2 3103 ユニチカ 東証1部 繊維製品 673.0 5.88
3 3524 日東製網 東証1部 繊維製品 1,819.0 6.29
4 8029 ルックホールディングス 東証1部 繊維製品 303.0 7.25
5 3408 サカイオーベックス 東証1部 繊維製品 2,354.0 7.32
6 8143 ラピーヌ 東証2部 繊維製品 831.0 8.06
7 3109 シキボウ 東証1部 繊維製品 1,333.0 8.99
8 3401 帝人 東証1部 繊維製品 2,170.0 9.13
9 3583 オーベクス 東証2部 繊維製品 1,000.0 9.51
10 3551 ダイニック 東証1部 繊維製品 1,055.0 9.93
11 3577 東海染工 東証1部 繊維製品 1,446.0 10.49
12 3515 フジコー JASDAQ 繊維製品 3,735.0 11.60
13 3604 川本産業 東証2部 繊維製品 481.0 11.62
14 8013 ナイガイ 東証1部 繊維製品 567.0 11.64
15 8118 キング 東証1部 繊維製品 526.0 12.28
16 8011 三陽商会 東証1部 繊維製品 2,464.0 12.39
17 3101 東洋紡 東証1部 繊維製品 1,847.0 12.61
18 3611 マツオカコーポレーション 東証1部 繊維製品 4,115.0 12.78
19 3104 富士紡ホールディングス 東証1部 繊維製品 3,875.0 13.04
20 3597 自重堂 東証2部 繊維製品 9,050.0 13.95


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 3501 住江織物 東証1部 繊維製品 2,809.0 14.13
22 3106 倉敷紡績 東証1部 繊維製品 369.0 14.41
23 3402 東レ 東証1部 繊維製品 910.1 14.85
24 3201 日本毛織 東証1部 繊維製品 1,099.0 15.22
25 3512 日本フエルト 東証1部 繊維製品 529.0 15.42
26 3569 セーレン 東証1部 繊維製品 2,037.0 15.81
27 3513 イチカワ 東証1部 繊維製品 361.0 16.82
28 3204 トーア紡コーポレーション 東証1部 繊維製品 569.0 16.91
29 3202 ダイトウボウ 東証1部 繊維製品 105.0 18.49
30 3607 クラウディアホールディングス 東証1部 繊維製品 596.0 19.13
31 3580 小松精練 東証1部 繊維製品 1,021.0 19.93
32 8040 東京ソワール 東証2部 繊維製品 209.0 20.13
33 3302 帝国繊維 東証1部 繊維製品 2,347.0 20.52
34 8016 オンワードホールディングス 東証1部 繊維製品 912.0 21.36
35 8127 ヤマトインターナショナル 東証1部 繊維製品 615.0 22.57
36 3591 ワコールホールディングス 東証1部 繊維製品 3,480.0 23.39
37 8114 デサント 東証1部 繊維製品 2,170.0 25.16
38 3598 山喜 東証2部 繊維製品 272.0 26.20
39 3608 TSIホールディングス 東証1部 繊維製品 829.0 28.01
40 3593 ホギメディカル 東証1部 繊維製品 5,170.0 29.38


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 3571 ソトー 東証1部 繊維製品 1,038.0 30.03
42 3529 アツギ 東証1部 繊維製品 1,234.0 30.45
43 3002 グンゼ 東証1部 繊維製品 7,460.0 34.07
44 3125 新内外綿 東証2部 繊維製品 961.0 34.81
45 8111 ゴールドウイン 東証1部 繊維製品 9,320.0 40.39
46 3001 片倉工業 東証1部 繊維製品 1,332.0 46.82
47 3606 レナウン 東証1部 繊維製品 155.0 52.19
48 3111 オーミケンシ 東証2部 繊維製品 106.0 143.24
49 3409 北日本紡績 東証2部 繊維製品 1,175.0 145.06
50 3205 ダイドーリミテッド 東証1部 繊維製品 460.0 155.93

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「繊維製品」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP