株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「ETF・REIT、その他」株式「低PER銘柄」ランキング


「ETF・REIT、その他」
株式「低PER銘柄」ランキング
ETF・REIT・Others Low PER Stocks


「ETF・REIT、その他セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年4月25日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 79,600.0 22.34
2 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 159,800.0 26.05
3 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 81,300.0 28.34
4 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 49,000.0 31.87
5 3476 投資法人みらい 投資証券 東証 ETF・REIT 187,400.0 33.46
6 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 115,500.0 33.80
7 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 93,400.0 34.60
8 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 121,400.0 35.28
9 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 167,600.0 36.23
10 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 14,200.0 36.29
11 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 231,100.0 37.34
12 3290 Oneリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 247,400.0 37.50
13 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 88,600.0 37.57
14 3296 日本リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 327,000.0 39.00
15 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 115,000.0 39.12
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 114,000.0 39.68
17 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 106,300.0 40.17
18 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 105,000.0 40.18
19 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 131,500.0 40.25
20 8956 プレミア投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 109,100.0 41.65


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 95,000.0 43.68
22 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 445,500.0 44.16
23 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 120,900.0 44.92
24 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 555,000.0 45.36
25 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 144,000.0 45.71
26 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 161,900.0 45.75
27 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 84,100.0 46.32
28 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 166,300.0 46.58
29 8968 福岡リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 166,800.0 46.73
30 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 671,000.0 46.82
31 8977 阪急リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 138,500.0 46.96
32 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 112,600.0 47.51
33 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 67,500.0 47.60
34 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 102,100.0 47.68
35 3227 MCUBS MidCity投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 81,600.0 48.99
36 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 114,100.0 49.50
37 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 250,900.0 49.72
38 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 168,300.0 49.86
39 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 222,800.0 49.90
40 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 205,700.0 50.32


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 167,200.0 50.67
42 3281 GLP投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 116,100.0 50.84
43 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 113,000.0 51.12
44 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 139,900.0 51.43
45 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 486,000.0 51.70
46 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 141,400.0 52.77
47 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 105,800.0 53.00
48 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 634,000.0 53.55
49 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 144,800.0 53.64
50 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 478,000.0 53.71
51 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 392,000.0 54.29
52 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 146,800.0 54.99
53 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 178,000.0 55.12
54 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 279,300.0 55.31
55 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 105,000.0 56.42
56 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 264,000.0 56.89
57 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 151,600.0 61.25
58 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 617,000.0 62.40
59 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 573,000.0 62.99
60 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 東証 ETF・REIT 231,600.0 63.99

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「ETF・REIT、その他」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP