株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「機械セクター」株式「低PER銘柄」ランキング


「機械セクター」
株式「低PER銘柄」ランキング
Machine Low PER Stocks


「機械セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
2018年7月5日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 6425 ユニバーサルエンターテインメント JASDAQ 機械 4,675.0 1.90
2 6373 大同工業 東証1部 機械 1,197.0 5.37
3 6317 北川鉄工所 東証1部 機械 2,443.0 6.36
4 6150 タケダ機械 JASDAQ 機械 2,986.0 6.37
5 6408 小倉クラッチ JASDAQ 機械 430.0 7.07
6 6463 TPR 東証1部 機械 2,517.0 7.26
7 6392 ヤマダコーポレーション 東証2部 機械 2,466.0 7.38
8 6461 日本ピストンリング 東証1部 機械 2,168.0 7.43
9 6393 油研工業 東証1部 機械 2,366.0 7.47
10 6346 キクカワエンタープライズ 東証2部 機械 422.0 7.66
11 6210 東洋機械金属 東証1部 機械 648.0 7.81
12 6135 牧野フライス製作所 東証1部 機械 816.0 7.86
13 6121 滝澤鉄工所 東証1部 機械 1,689.0 7.91
14 6143 ソディック 東証1部 機械 962.0 7.93
15 6125 岡本工作機械製作所 東証2部 機械 3,335.0 8.10
16 6445 蛇の目ミシン工業 東証1部 機械 671.0 8.11
17 6470 大豊工業 東証1部 機械 1,164.0 8.43
18 6155 高松機械工業 東証2部 機械 1,177.0 8.50
19 6323 ローツェ 東証1部 機械 1,845.0 8.59
20 6471 日本精工 東証1部 機械 1,121.0 8.59


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 6334 明治機械 東証2部 機械 323.0 8.80
22 6281 前田製作所 JASDAQ 機械 577.0 8.81
23 6256 ニューフレアテクノロジー JASDAQ 機械 6,620.0 8.83
24 6440 JUKI 東証1部 機械 1,056.0 8.84
25 6141 DMG森精機 東証1部 機械 1,479.0 8.95
26 6315 TOWA 東証1部 機械 1,040.0 8.97
27 6364 北越工業 東証1部 機械 1,002.0 9.05
28 6266 タツモ 東証2部 機械 1,400.0 9.08
29 6444 サンデンホールディングス 東証1部 機械 1,318.0 9.11
30 6254 野村マイクロ・サイエンス JASDAQ 機械 792.0 9.13
31 6473 ジェイテクト 東証1部 機械 1,465.0 9.14
32 6336 石井表記 東証2部 機械 846.0 9.22
33 6365 電業社機械製作所 東証2部 機械 2,352.0 9.25
34 6342 太平製作所 東証2部 機械 2,460.0 9.30
35 6360 東京自働機械製作所 東証2部 機械 1,812.0 9.31
36 6158 和井田製作所 JASDAQ 機械 981.0 9.33
37 6298 ワイエイシイホールディングス 東証1部 機械 852.0 9.54
38 6358 酒井重工業 東証1部 機械 3,375.0 9.56
39 6478 ダイベア 東証2部 機械 990.0 9.57
40 6328 荏原実業 東証1部 機械 2,160.0 9.69


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 6486 イーグル工業 東証1部 機械 1,725.0 9.72
42 6496 中北製作所 東証2部 機械 3,450.0 9.81
43 6384 昭和真空 JASDAQ 機械 1,655.0 9.82
44 6339 新東工業 東証1部 機械 960.0 9.83
45 6490 日本ピラー工業 東証1部 機械 1,449.0 9.84
46 6488 ヨシタケ JASDAQ 機械 1,081.0 9.86
47 6134 FUJI 東証1部 機械 1,835.0 9.98
48 6250 やまびこ 東証1部 機械 1,262.0 10.03
49 6337 テセック JASDAQ 機械 1,510.0 10.03
50 6489 前澤工業 東証1部 機械 427.0 10.04
51 6159 ミクロン精密 JASDAQ 機械 1,313.0 10.08
52 6300 アピクヤマダ 東証2部 機械 326.0 10.12
53 6103 オークマ 東証1部 機械 5,570.0 10.20
54 6165 パンチ工業 東証1部 機械 1,002.0 10.61
55 6462 リケン 東証1部 機械 5,400.0 10.62
56 6382 トリニティ工業 東証2部 機械 779.0 10.65
57 6265 妙徳 JASDAQ 機械 2,129.0 10.70
58 6164 太陽工機 JASDAQ 機械 2,860.0 10.73
59 6205 OKK 東証1部 機械 1,088.0 10.75
60 6327 北川精機 JASDAQ 機械 394.0 10.76

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「機械」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP