株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「日経平均採用」株式「低PER銘柄」ランキング


「日経平均採用」
株式「低PER銘柄」ランキング
Nikkei average adopted Low PER Stocks


「日経平均採用」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年5月18日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 9501 東京電力ホールディングス 東証1部 電気・ガス 586.0 3.7
2 3103 ユニチカ 東証1部 繊維製品 675.0 5.8
3 1808 長谷工コーポレーション 東証1部 建設 1,682.0 6.6
4 8002 丸紅 東証1部 卸売 881.3 6.6
5 5707 東邦亜鉛 東証1部 非鉄金属 4,745.0 6.9
6 8001 伊藤忠商事 東証1部 卸売 2,121.5 7.3
7 8308 りそなホールディングス 東証1部 銀行 646.2 7.4
8 8053 住友商事 東証1部 卸売 1,967.5 7.6
9 4004 昭和電工 東証1部 化学 4,380.0 7.6
10 5301 東海カーボン 東証1部 ガラス土石製品 1,784.0 8.1
11 4188 三菱ケミカルホールディングス 東証1部 化学 1,058.0 8.2
12 4183 三井化学 東証1部 化学 3,310.0 8.2
13 8031 三井物産 東証1部 卸売 2,004.5 8.2
14 5020 JXTGホールディングス 東証1部 石油石炭製品 763.2 8.3
15 5714 DOWAホールディングス 東証1部 非鉄金属 3,800.0 8.4
16 4005 住友化学 東証1部 化学 670.0 8.4
17 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東証1部 鉄鋼 2,487.0 8.5
18 2768 双日 東証1部 卸売 429.0 8.5
19 8058 三菱商事 東証1部 卸売 3,229.0 8.5
20 4042 東ソー 東証1部 化学 2,004.0 8.5


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 1802 大林組 東証1部 建設 1,162.0 8.5
22 5703 日本軽金属ホールディングス 東証1部 非鉄金属 282.0 8.7
23 7201 日産自動車 東証1部 輸送用機器 1,146.0 8.9
24 8601 大和証券グループ本社 東証1部 証券商品先物 669.3 9.0
25 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 銀行 202.9 9.0
26 5202 日本板硝子 東証1部 ガラス土石製品 1,181.0 9.0
27 8303 新生銀行 東証1部 銀行 1,852.0 9.0
28 8253 クレディセゾン 東証1部 その他金融 2,000.0 9.2
29 8604 野村ホールディングス 東証1部 証券商品先物 611.5 9.4
30 3401 帝人 東証1部 繊維製品 2,240.0 9.4
31 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 銀行 4,710.0 9.4
32 1803 清水建設 東証1部 建設 1,110.0 9.5
33 5406 神戸製鋼所 東証1部 鉄鋼 1,209.0 9.7
34 5803 フジクラ 東証1部 非鉄金属 810.0 10.0
35 5401 新日鐵住金 東証1部 鉄鋼 2,516.5 10.0
36 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証1部 銀行 614.0 10.1
37 6501 日立製作所 東証1部 電気機器 846.9 10.2
38 1928 積水ハウス 東証1部 建設 2,010.5 10.2
39 7203 トヨタ自動車 東証1部 輸送用機器 7,571.0 10.4
40 8015 豊田通商 東証1部 卸売 4,140.0 10.4


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 4755 楽天 東証1部 サービス 780.3 10.5
42 4043 トクヤマ 東証1部 化学 4,080.0 10.5
43 9022 東海旅客鉄道 東証1部 陸運 21,995.0 10.6
44 5101 横浜ゴム 東証1部 ゴム製品 2,660.0 10.6
45 6471 日本精工 東証1部 機械 1,422.0 10.8
46 1332 日本水産 東証1部 水産・農林 572.0 11.1
47 5108 ブリヂストン 東証1部 ゴム製品 4,564.0 11.1
48 5802 住友電気工業 東証1部 非鉄金属 1,791.0 11.1
49 6473 ジェイテクト 東証1部 機械 1,795.0 11.1
50 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東証1部 銀行 4,813.0 11.1
51 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 銀行 723.5 11.2
52 7272 ヤマハ発動機 東証1部 輸送用機器 3,310.0 11.2
53 9433 KDDI 東証1部 情報・通信 2,935.0 11.3
54 7261 マツダ 東証1部 輸送用機器 1,471.0 11.5
55 7267 本田技研工業 東証1部 輸送用機器 3,705.0 11.5
56 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東証1部 銀行 652.0 11.6
57 1925 大和ハウス工業 東証1部 建設 4,197.0 11.7
58 1812 鹿島建設 東証1部 建設 926.0 11.7
59 9432 日本電信電話 東証1部 情報・通信 5,297.0 11.7
60 5002 昭和シェル石油 東証1部 石油石炭製品 1,660.0 11.8

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「日経平均採用」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP