株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「銀行業」株式「低PER銘柄」ランキング


「銀行業」
株式「低PER銘柄」ランキング
Banking Low PER Stocks


「銀行業セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
 
2018年8月6日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 7322 三十三フィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 2,119.0 0.94
2 7184 富山第一銀行 東証1部 銀行業 482.0 6.86
3 8308 りそなホールディングス 東証1部 銀行業 618.2 7.16
4 8367 南都銀行 東証1部 銀行業 2,937.0 7.25
5 8393 宮崎銀行 東証1部 銀行業 3,405.0 7.33
6 8337 千葉興業銀行 東証1部 銀行業 512.0 7.36
7 8303 新生銀行 東証1部 銀行業 1,691.0 8.10
8 8416 高知銀行 東証1部 銀行業 1,177.0 8.42
9 8600 トモニホールディングス 東証1部 銀行業 498.0 8.57
10 8411 みずほフィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 197.5 8.79
11 8316 三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 4,481.0 8.93
12 8541 愛媛銀行 東証1部 銀行業 1,263.0 8.98
13 8334 群馬銀行 東証1部 銀行業 597.0 9.06
14 8364 清水銀行 東証1部 銀行業 2,113.0 9.06
15 8537 大光銀行 東証1部 銀行業 2,222.0 9.17
16 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 東証1部 銀行業 1,310.0 9.20
17 8358 スルガ銀行 東証1部 銀行業 995.0 9.22
18 8392 大分銀行 東証1部 銀行業 3,785.0 9.45
19 8379 広島銀行 東証1部 銀行業 806.0 9.46
20 8350 みちのく銀行 東証1部 銀行業 1,798.0 9.91


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 8336 武蔵野銀行 東証1部 銀行業 3,315.0 10.00
22 8550 栃木銀行 東証1部 銀行業 398.0 10.11
23 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 東証1部 銀行業 4,457.0 10.23
24 7167 めぶきフィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 397.0 10.35
25 8544 京葉銀行 東証1部 銀行業 492.0 10.39
26 8386 百十四銀行 東証1部 銀行業 354.0 10.44
27 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 633.0 10.45
28 8338 筑波銀行 東証1部 銀行業 292.0 10.58
29 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 594.0 10.63
30 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 銀行業 693.1 10.67
31 8341 七十七銀行 東証1部 銀行業 2,594.0 10.70
32 8399 琉球銀行 東証1部 銀行業 1,716.0 10.94
33 8304 あおぞら銀行 東証1部 銀行業 4,140.0 11.23
34 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 1,670.0 11.29
35 8418 山口フィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 1,275.0 11.35
36 7180 九州フィナンシャルグループ 東証1部 銀行業 578.0 11.45
37 8524 北洋銀行 東証1部 銀行業 399.0 11.45
38 8356 十六銀行 東証1部 銀行業 3,145.0 11.52
39 8558 東和銀行 東証1部 銀行業 1,196.0 11.59
40 8713 フィデアホールディングス 東証1部 銀行業 172.0 11.62


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 8381 山陰合同銀行 東証1部 銀行業 977.0 11.64
42 8370 紀陽銀行 東証1部 銀行業 1,846.0 11.67
43 8366 滋賀銀行 東証1部 銀行業 586.0 11.74
44 8331 千葉銀行 東証1部 銀行業 826.0 11.75
45 8387 四国銀行 東証1部 銀行業 1,383.0 11.82
46 8359 八十二銀行 東証1部 銀行業 501.0 11.95
47 8355 静岡銀行 東証1部 銀行業 1,051.0 12.00
48 8368 百五銀行 東証1部 銀行業 460.0 12.42
49 8527 愛知銀行 東証1部 銀行業 5,120.0 12.62
50 8385 伊予銀行 東証1部 銀行業 756.0 12.86
51 8343 秋田銀行 東証1部 銀行業 2,950.0 12.92
52 8551 北日本銀行 東証1部 銀行業 2,610.0 13.14
53 8396 十八銀行 東証1部 銀行業 321.0 13.75
54 8346 東邦銀行 東証1部 銀行業 423.0 13.85
55 8360 山梨中央銀行 東証1部 銀行業 430.0 14.36
56 8388 阿波銀行 東証1部 銀行業 693.0 14.62
57 8521 長野銀行 東証1部 銀行業 1,803.0 14.69
58 8382 中国銀行 東証1部 銀行業 1,211.0 14.88
59 8410 セブン銀行 東証1部 銀行業 335.0 14.90
60 8361 大垣共立銀行 東証1部 銀行業 2,890.0 15.09

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

 

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「銀行業」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP