株式「低PER銘柄」ランキング TOP>>「その他製品セクター」株式「低PER銘柄」ランキング


「その他製品セクター」
株式「低PER銘柄」ランキング
Other products Low PER Stocks


「その他製品セクター」株式「低PER銘柄」ランキング。PERとは、Price Earnings Ratioの略称で株価収益率のことで、株式の投資価値を判断する事ができます。PERが低く、安定して成長しそうな優良企業の株は、割安と考えても良いでしょう。


広告
2018年7月13日現在
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
1 7827 オービス JASDAQ その他製品 1,159.0 2.89
2 7879 ノダ 東証2部 その他製品 1,115.0 5.76
3 7887 南海プライウッド 東証2部 その他製品 6,110.0 6.22
4 7808 シー・エス・ランバー JASDAQ その他製品 1,380.0 7.03
5 7983 ミロク 東証2部 その他製品 2,058.0 7.03
6 7975 リヒトラブ 東証2部 その他製品 1,950.0 8.27
7 7987 ナカバヤシ 東証1部 その他製品 631.0 8.89
8 7939 研創 JASDAQ その他製品 460.0 9.26
9 7986 日本アイ・エス・ケイ JASDAQ その他製品 1,595.0 9.44
10 7889 桑山 JASDAQ その他製品 613.0 9.48
11 7905 大建工業 東証1部 その他製品 2,330.0 9.52
12 7961 兼松サステック 東証1部 その他製品 1,934.0 10.28
13 7949 小松ウオール工業 東証1部 その他製品 2,058.0 10.54
14 7972 イトーキ 東証1部 その他製品 611.0 10.72
15 7945 コマニー 東証2部 その他製品 1,631.0 10.83
16 7946 光陽社 東証2部 その他製品 1,544.0 10.98
17 7812 クレステック JASDAQ その他製品 1,170.0 11.01
18 7938 リーガルコーポレーション JASDAQ その他製品 2,800.0 11.04
19 7814 日本創発グループ JASDAQ その他製品 1,078.0 11.17
20 7957 フジコピアン 東証2部 その他製品 1,985.0 11.27


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
21 7822 永大産業 東証1部 その他製品 508.0 11.51
22 7838 共立印刷 東証1部 その他製品 361.0 11.71
23 7875 竹田印刷 東証2部 その他製品 960.0 11.89
24 7820 ニホンフラッシュ 東証1部 その他製品 2,498.0 11.95
25 7902 ソノコム JASDAQ その他製品 884.0 12.46
26 7863 平賀 JASDAQ その他製品 379.0 12.69
27 7850 総合商研 JASDAQ その他製品 851.0 12.76
28 7914 共同印刷 東証1部 その他製品 2,773.0 12.81
29 7872 As-meエステール 東証1部 その他製品 792.0 12.95
30 7923 トーイン JASDAQ その他製品 606.0 13.26
31 7837 アールシーコア JASDAQ その他製品 1,224.0 13.54
32 7867 タカラトミー 東証1部 その他製品 865.0 13.60
33 7932 ニッピ JASDAQ その他製品 3,850.0 13.84
34 7856 萩原工業 東証1部 その他製品 1,895.0 13.85
35 7847 グラファイトデザイン JASDAQ その他製品 607.0 13.94
36 7966 リンテック 東証1部 その他製品 3,100.0 13.98
37 7826 フルヤ金属 JASDAQ その他製品 3,780.0 14.02
38 7885 タカノ 東証1部 その他製品 1,006.0 14.16
39 7833 アイフィスジャパン 東証1部 その他製品 697.0 14.36
40 7813 プラッツ マザーズ その他製品 983.0 14.65


広告
コード 銘柄名 市場 セクター 終値(円) PER(倍)
41 7823 アートネイチャー 東証1部 その他製品 683.0 14.65
42 7811 中本パックス 東証1部 その他製品 1,822.0 14.89
43 7911 凸版印刷 東証1部 その他製品 816.0 15.01
44 7809 壽屋 JASDAQ その他製品 1,988.0 15.14
45 7981 タカラスタンダード 東証1部 その他製品 1,854.0 15.24
46 7897 ホクシン 東証1部 その他製品 170.0 15.55
47 7990 グローブライド 東証1部 その他製品 3,545.0 15.66
48 7915 NISSHA 東証1部 その他製品 2,183.0 15.71
49 7841 遠藤製作所 JASDAQ その他製品 681.0 15.77
50 7976 三菱鉛筆 東証1部 その他製品 2,222.0 16.01
51 7984 コクヨ 東証1部 その他製品 1,879.0 16.10
52 7846 パイロットコーポレーション 東証1部 その他製品 6,100.0 16.59
53 8022 美津濃 東証1部 その他製品 3,715.0 16.77
54 7994 オカムラ 東証1部 その他製品 1,558.0 17.16
55 7893 プロネクサス 東証1部 その他製品 1,236.0 17.39
56 7921 宝印刷 東証1部 その他製品 1,876.0 17.47
57 7865 ピープル JASDAQ その他製品 1,321.0 17.51
58 7817 パラマウントベッドホールディングス 東証1部 その他製品 4,775.0 17.55
59 7952 河合楽器製作所 東証1部 その他製品 4,660.0 18.94
60 7821 前田工繊 東証1部 その他製品 1,984.0 19.56

PERは株価や業績の上下によって変化します。必ず最新情報を確認してください。

全市場日経平均採用銘柄東証1部東証2部東証JASDAQ東証マザーズ

1月決算2月決算3月決算4月決算5月決算6月決算

7月決算8月決算9月決算10月決算11月決算12月決算

水産・農林・鉱業建設業食料品繊維製品パルプ・紙化学医薬品

石油石炭・ゴム製品ガラス土石製品鉄鋼業非鉄金属金属製品機械

電気機器輸送用機器精密機器その他製品電力・ガス業陸・海・空運業

倉庫運輸関連情報・通信業卸売業小売業銀行業証券・商品先物

保険業その他金融業不動産業サービス業その他

「その他製品」高配当利回り銘柄ランキング  明日の日経平均株価予想
株式「低PER銘柄」 TOP